TSUBAKI

Chain No.

ANSI No

Pitch Pin Transverse
Pitch
C
Approx
Weight
kg/m
{kgf}
Approx
Weight
kg/m

Form Pin
Head to C.
L1

Form Pin
End to C.
L2

RS180-4 180-4 57.15 134.65 141.45 65.8 1480 {150,800} 50.90
RS180-3 180-3 57.15 101.7 108.5 65.8 1110 {113.100} 38.22
RS180-2 180-2 57.15 68.75 75.35 65.8 739 {75,400} 26.52
RS200-6 200-6 63.50 218.25 224.05 71.6 2820 {288,000} 97.59
RS200-5 200-5 63.50 182.4 188.2 71.6 2350 {240,000} 81.32
RS200-4 200-4 63.50 146.6 152.3 71.6 1880 {192.000} 65.16
RS200-3 200-3 63.50 110.75 116.45 71.6 1410 {144,000} 49.02
RS200-2 200-2 63.50 74.85 80.65 71.6 941 {96,000} 65.16
RS240-6 240-6 76.20 267.7 275.1 87.8 4120 {420,000} 142.10
RS240-5 240-5 76.20 223.75 231.25 87.8 3430 {350,000} 118.60
RS240-4 240-4 76.20 179.8 187.3 87.8 2750 {280,000} 95.10
RS240-3 240-3 76.20 135.85 143.15 87.8 2060 {210,000] 71.60
RS240-2 240-2 76.20 91.9 99.4 87.8 1370 {140,000} 48.10
|首 页| |上一页| |下一页| |尾 页|  页次:1/113条记录 
地址:深圳市南山区南油大道新保辉大厦9楼O室  E-mail:sales@szchangyu.com
电话: (0755)26067589, 26067636, 26067700
传真:(0755)26067650