TSUBAKI

Chain No.

ANSI No

Pitch Pin Transverse
Pitch
C
Approx
Weight
kg/m
{kgf}
Approx
Weight
kg/m

Form Pin
Head to C.
L1

Form Pin
End to C.
L2

RS50-5 50-5 15.875 46.5 48.3 18.1 157 {16,000} 5.14
RS50-4 50-4 15.875 37.45 39.25 18.1 126 {12,800} 4.11
RS50-3 50-3 15.875 28.4 60.2 18.1 94.1 {9,600} 3.09
RS50-2 50-2 15.875 19.35 21.15 18.1 62.8 {6,500} 2.07
RS60-6 60-6 19.05 69.9 72.5 22.8 265 {17,000} 9.05
RS60-5 60-5 19.05 58.5 61.0 22.8 221 {22,500} 7.57
RS60-4 60-4 19.05 47.05 49.55 22.8 177 {18,000} 6.04
RS60-3 60-3 19.05 36.65 38.15 22.8 132 {13,500} 4.54
RS60-2 60-2 19.05 24.25 26.75 22.8 88.3 {9,000} 3.04
RS80-6 80-6 25.40 89.6 92.5 29.3 471 {48,000} 15.73
RS80-5 80-5 25.40 74.95 77.95 29.3 392 {40,000} 13.11
RS80-4 80-4 25.40 60.25 63.25 29.3 314 {32,000} 10.50
RS80-3 80-3 25.40 45.6 48.5 29.3 235 {24,000} 7.89
RS80-2 80-2 25.40 30.9 33.9 29.3 157 {16,000} 5.27
RS100-6 100-6 31.75 109.45 112.55 35.8 706 {72,000} 23.48
RS100-5 100-5 31.75 91.5 94.6 35.8 588 {60,000} 19.53
RS100-4 100-4 31.75 73.55 76.65 35.8 471 {48,000} 15,70
RS100-3 100-3 31.75 55.65 58.75 35.8 353 {36,000} 11.77
RS100-2 100-2 31.75 37.7 40.8 35.8 235 {24,000} 7.85
RS120-6 120-6 38.10 138.55 142.55 45.4 1000 {102,000} 34.96
RS120-5 120-5 38.10 115.85 119.85 45.4 834 {85,000} 29.16
RS120-4 120-4 38.10 93.1 97.1 45.4 667 {68,000} 23.36
RS120-3 120-3 38.10 70.4 74.4 45.4 500 {51,000} 17.53
RS120-2 120-2 38.10 47.6 51.6 45.4 333 {34,000} 11.70
RS140-6 140-6 44.45 149.3 154.2 48.9 1290 {132,000} 44.30
RS140-5 140-5 44.45 124.8 129.6 48.9 1080 {110,000} 36.97
RS140-4 140-4 44.45 100.3 105.2 48.9 863 {88,000} 28.52
RS140-3 140-3 44.45 75.85 80.75 48.9 647 {66,000} 22.20
RS140-2 140-2 44.45 51.35 56.15 48.9 431 {44000} 14.83
RS160-6 160-6 50.80 178.3 183.3 58.5 1680 {171.000} 59.93
RS160-5 160-5 50.80 149.05 153.95 58.5 1400 {142,500} 49.89
RS160-4 160-4 50.80 119.75 124.65 58.5 1120 {114,000} 40.06
RS160-3 160-3 50.80 90.45 94.45 58.5 838 {85,500} 30.02
RS160-2 160-2 50.80 61.15 66.15 58.5 559 {57,000} 20.04
RS180-6 RS180-6 57.15 200.55 207.35 65.8 2180 {226,200} 76.27
RS180-5 180-5 57.15 167.6 174.4 65.8 1850 {188,500} 63.59
RS180-4 180-4 57.15 134.65 141.45 65.8 1480 {150,800} 50.90
RS180-3 180-3 57.15 101.7 108.5 65.8 1110 {113.100} 38.22
RS180-2 180-2 57.15 68.75 75.35 65.8 739 {75,400} 26.52
RS200-6 200-6 63.50 218.25 224.05 71.6 2820 {288,000} 97.59
RS200-5 200-5 63.50 182.4 188.2 71.6 2350 {240,000} 81.32
RS200-4 200-4 63.50 146.6 152.3 71.6 1880 {192.000} 65.16
RS200-3 200-3 63.50 110.75 116.45 71.6 1410 {144,000} 49.02
RS200-2 200-2 63.50 74.85 80.65 71.6 941 {96,000} 65.16
RS240-6 240-6 76.20 267.7 275.1 87.8 4120 {420,000} 142.10
RS240-5 240-5 76.20 223.75 231.25 87.8 3430 {350,000} 118.60
RS240-4 240-4 76.20 179.8 187.3 87.8 2750 {280,000} 95.10
RS240-3 240-3 76.20 135.85 143.15 87.8 2060 {210,000] 71.60
RS240-2 240-2 76.20 91.9 99.4 87.8 1370 {140,000} 48.10
|首 页| |上一页| |下一页| |尾 页|  页次:1/149条记录 
地址:深圳市南山区南油大道新保辉大厦9楼O室  E-mail:sales@szchangyu.com
电话: (0755)26067589, 26067636, 26067700
传真:(0755)26067650