TSUBAKI

Chain No.

Pitch

P

Lacing Min.Tensile
Strength

kN{kgf}
Pin
Dia.

D
Pin
Overall
Length
L
Link Plate Hole
Dia
(Min.)
S
Approx
Weight
kg/m

Thic-kness
T

Height

H

BL-422 12.70 2×2 23.5 {2,400} 5.08 10.85 2.0 12.0 5.13 0.68
BL-423 12.70 2×3 23.5 {2,400} 5.08 12.95 2.0 12.0 5.13 0.84
BL-434 12.70 3×4 35.3 {3,600} 5.08 17.20 2.0 12.0 5.13 1.13
BL-444 12.70 4×4 47.1 {4,800} 5.08 19.41 2.0 12.0 5.13 1.28
BL-446 12.70 4×6 47.1 {4,800} 5.08 23.60 2.0 12.0 5.13 1.65
BL-466 12.70 6×6 69.6 {7,100} 5.08 27.80 2.0 12.0 5.13 1.96
BL-522 15.875 2×2 39.2 {4,000} 5.94 12.65 2.4 15.0 6.00 1.07
BL-523 15.875 2×3 39.2 {4,000} 5.94 15.10 2.4 15.0 6.00 1.27
BL-534 15.875 3×4 58.8 {6,000} 5.94 20.10 2.4 15.0 6.00 1.69
BL-544 15.875 4×4 78.5 {8,000} 5.94 22.56 2.4 15.0 6.00 1.89
BL-546 15.875 4×6 78.5 {8,000} 5.94 27.50 2.4 15.0 6.00 2.40
BL-566 15.875 6×6 118 {12,000} 5.94 32.45 2.4 15.0 6.00 2.80
BL-622 19.05 2×2 63.7 {6,500} 7.90 16.38 3.2 18.1 7.97 1.68
BL-623 19.05 2×3 63.7 {6,500} 7.90 19.75 3.2 18.1 7.97 2.04
BL-634 19.05 3×4 95.6 {9,750} 7.90 26.45 3.2 18.1 7.97 2.83
BL-644 19.05 4×4 127 {13,000} 7.90 29.80 3.2 18.1 7.97 3.18
BL-646 19.05 4×6 127 {13,000} 7.90 36.50 3.2 18.1 7.97 4.01
BL-666 19.05 6×6 191 {19,500} 7.90 43.20 3.2 18.1 7.97 4.73
BL-822 25.40 2×2 103 {10,500} 9.48 20.17 4.0 24.1 9.57 2.59
BL-823 25.40 2×3 103 {10,500} 9.48 24.20 4.0 24.1 9.57 3.20
BL-834 25.40 3×4 155 {15,800} 9.48 32.55 4.0 24.1 9.57 4.44
BL-844 25.40 4×4 190 {19,400} 9.48 36.90 4.0 24.1 9.57 5.04
BL-846 25.40 4×6 206 {21,000} 9.48 45.00 4.0 24.1 9.57 6.32
BL-866 25.40 6×6 286 {29,200} 9.48 53.30 4.0 24.1 9.57 7.54
BL-1022 31.75 2×2 141 {14,400} 11.04 23.98 4.8 30.1 11.14 3.86
BL-1023 31.75 2×3 141 {14,400} 11.04 28.90 4.8 30.1 11.14 4.69
BL-1034 31.75 3×4 216 {22,000} 11.04 38.85 4.8 30.1 11.14 7.48
BL-1044 31.75 4×4 282 {28,800} 11.04 43.39 4.8 30.1 11.14 7.48
BL-1046 31.75 4×6 282 {28,800} 11.04 53.70 4.8 30.1 11.14 9.29
BL-1066 31.75 6×6 424 {43,200} 11.04 63.85 4.8 30.1 11.14 11.16
BL-1222 38.10 2×2 186 {19,000} 12.64 28.04 5.6 36.2 12.74 4.83
BL-1223 38.10 2×3 186 {19,000} 12.64 33.90 5.6 36.2 12.74 6.54
BL-1234 38.10 3×4 299 {30,500} 12.64 45.50 5.6 36.2 12.74 9.10
BL-1244 38.10 4×4 373 {38,000} 12.64 51.30 5.6 36.2 12.74 10.39
BL-1246 38.10 4×6 373 {38,000} 12.64 62.95 5.6 36.2 12.74 12.01
BL-1266 38.10 6×6 559 {57,000} 12.64 74.57 5.6 36.2 12.74 14.58
BL-1422 44.45 2×2 23.5 {24,000} 14.21 31.62 6.4 42.2 14.32 7.31
BL-1423 44.45 2×3 23.5 {24,000} 14.21 38.20 6.4 42.2 14.32 9.06
BL-1434 44.45 3×4 387 {39,500} 14.21 51.40 6.4 42.2 14.32 11.32
BL-1444 44.45 4×4 471 {48,000} 14.21 58.05 6.4 42.2 14.32 12.96
BL-1446 44.45 4×6 471 {48,000} 14.21 71.25 6.4 42.2 14.32 18.00
BL-1466 44.45 6×6 706 {72,000} 14.21 84.46 6.4 42.2 14.32 22.51
BL-1622 50.80 2×2 353 {36,000} 17.38 35.59 7.2 48.2 17.49 9.84
BL-1623 50.80 2×3 353 {36,000} 17.38 43.25 7.2 48.2 17.49 12.16
BL-1634 50.80 3×4 554 {56,500} 17.38 58.40 7.2 48.2 17.49 16.95
BL-1644 50.80 4×4 706 {72,200} 17.38 65.86 7.2 48.2 17.49 18.97
BL-1646 50.80 4×6 706 {72,000} 17.38 81.05 7.2 48.2 17.49 24.09
BL-1666 50.80 6×6 1060 {108,100} 17.38 96.15 7.2 48.2 17.49 28.73
BL-2022 63.50 2×2 530 {54,000} 23.73 57.90 9.5 60.3 23.84 14.43
BL-2023 63.50 2×3 531 {54,100} 23.73 57.90 9.5 60.3 23.84 17.95
BL-2034 63.50 3×4 795 {81,100} 23.73 77.82 9.5 60.3 23.84 24.95
BL-2044 63.50 4×4 1062 {108,200} 23.73 87.78 9.5 60.3 23.84 28.45
BL-2046 63.50 4×6 1062 {108,200} 23.73 107.70 9.5 60.3 23.84 42.01
BL-2066 63.50 6×6 1592 {162,300} 23.73 127.62 9.5 60.3 23.84 42.01
|首 页| |上一页| |下一页| |尾 页|  页次:1/154条记录 
地址:深圳市南山区南油大道新保辉大厦9楼O室  E-mail:sales@szchangyu.com
电话: (0755)26067589, 26067636, 26067700
传真:(0755)26067650