TSUBAKI

Chain No.

ANSI
No.

Pitch
P
Doller
Dia.
R
Width
Between Roler
Link
Plates
W
Link Plate Pin Average Tensite Strenght
kN{kgf}
Macimun Allowabte Load
kN{kgf}
Approx
Weight
kg/m
Number.
of
Links
per unit
Thi
ckness
T
Height H

Height
h

Dia.
D
Form
Pin
Head
to C.
L1

Form
Pin
End
to C.
L2

RS25*▲ 25 6.35 3.30 3.18 0.75 5.84 5.05 2.31 3.08 4.80 4.71 {480} 0.64 {65} 0.14 480
RS35*▲ 35 9.525 5.08 4.78 1.25 9.0 7.8 3.59 5.85 6.85 11.3 {1,150} 2.16 {220} 0.33 320
RS41* 41 12.70 7.77 6.38 1.25 9.8 8.4 3.59 6.75 7.95 11.8 {1,200} 2.26 {230} 0.41 240
RS40* 40 12.70 7.92 7.95 1.5 12.0 10.4 3.97 8.25 9.95 19.1 {1,950} 3.63 {370} 0.64 240
RS50* 50 15.875 10.16 9.53 2.0 15.0 13.0 5.09 10.3 12.0 31.4 {3,200} 6.37 {650} 1.04 192
RS60 60 19.05 11.91 12.70 2.4 18.1 15.6 5.96 12.85 14.75 44.1 {4,500} 8.83 {900} 1.53 160
RS80 80 25.40 15.88 15.88 3.2 24.1 20.8 7.94 16.25 19.25 78.5 {8,000} 14.7 {1,500} 2.66 120
RS100 100 31.75 19.05 19.05 4.0 30.1 26.0 9.54 19.75 22.85 118.0 {12,000} 22.6 {2,300} 3.99 96
RS120 120 38.10 22.23 25.40 1.8 36.2 31.2 11.11 24.9 28.9 167.0 {17,000} 30.4 {3,100} 5.93 80
RS140 140 44.45 25.40 25.40 5.6 42.2 36.4 12.71 26.9 31.7 216.0 {22,000} 40.2 {4,100} 7.49 68
RS160 160 50.80 28.58 31.75 6.4 48.2 41.6 14.29 31.85 36.85 279.0 {28,500} 53.0 {5,400} 10.10 60
RS180 180 57.15 35.71 35.72 7.15 54.2 46.8 17.46 35.65 42.45 370 {37,700} 60.8 {6,200} 13.45 54
RS200 200 63.50 39.68 38.10 8.0 60.3 52.0 19.85 39.0 44.8 471.0 {48,000} 71.6 {7,300} 16.49 48
RS240 240 76.20 47.63 47.63 9.5 72.4 62.4 23.81 47.9 55.5 686.0 {70,000} 99.0 {10,100} 24.5 40
|首 页| |上一页| |下一页| |尾 页|  页次:1/114条记录 
index.gif
地址:深圳市南山区南油大道新保辉大厦9楼O室  E-mail:sales@szchangyu.com
电话: (0755)26067589, 26067636, 26067700
传真:(0755)26067650